2° Slalom Monte Trebbio
Località: Monte Trebbio - Dovadola (FC)
Data evento: 02/10/2005
Organizzazione:Sadurano
Motorsport

| Disponibili foto e video della gara nei formati: DVD, VHS, Foto CD. Tel dopo le 18:00 329/4171763 Stefano. |
2° SLALOM DOVADOLA - MONTE TREBBIO TROFEO M.R. ARREDAMENTI
CLASSIFICA GARA
| Num | Equipaggio | Vettura | Gr | Cl | Scuderia | Penalità | |
| 1 | 45 | ALESSANDRINI | OSELLA PA9 | SP | SP | RACING TEAM LE FONTI | 117.08 |
| 2 | 43 | PÈZZO | RENAULT CLIO | P | P2 | SCALIGERA RALLY | 118.11 |
| 3 | 10 | BILLI | MITSUBISHI EVO 8 | N | N4 | TEAM PROJECT | 119.98 |
| 4 | 46 | GHINI | OSELLA | SP | SP | HORNET CORSE | 120.96 |
| 5 | 39 | SBRIGHI | LANCIA DELTA | S | S7 | TEAM PROJECT | 121.05 |
| 6 | 9 | TIEZZI | MITSUBISHI EVO 6 | N | N4 | 125.53 | |
| 7 | 24 | OLIVIERI | FIAT RITMO | S | S5 | MOTOR RACING | 125.77 |
| 8 | 44 | GRIMALDI | CITROEN C2 | P | P2 | RACING TEAM QUERCIA | 126.09 |
| 9 | 15 | MENGOZZI | SUBARU IMPREZA | A | A3 | T. PILOTI FORLIVESI | 127.20 |
| 10 | 40 | MARCHETTI | FORD ESCORT | S | S7 | T. PILOTI FORLIVESI | 127.27 |
| 11 | 18 | OLIVIERI | FIAT 127 | S | S2 | MOTOR RACING | 128.28 |
| 12 | 34 | RAGAZZIN1 | RENAULT 5 | S | S7 | RACING TEAM LE FONTI | 130.29 |
| 13 | 32 | FERRI | RENAULT 5 | S | S7 | RACING TEAM LE FONTI | 132.18 |
| 14 | 11 | ACCETTULLI | PEUGEOT 106 | A | A2 | MONSELICE CORSE | 132.39 |
| 15 | 4 | MINGUZZI | OPEL ASTRA | N | N3 | ERREPI RACING | 135.07 |
| 16 | 14 | PETRINI | ALFA ROMEO 146 | A | A3 | SADURANO MOTORSPORT | 135.19 |
| 17 | 3 | BILLI | RENAULT CLIO | N | N3 | SADURANO MOTORSPORT | 135.72 |
| 18 | 20 | PANARI | AUTOBIANCHI A112 | N | S3 | RACING TEAM LE FONTI | 136.99 |
| 19 | 25 | LUNGHERINI | OPEL CORSA | S | S5 | SADURANO MOTORSPORT | 137.21 |
| 20 | 2 | CICERO | SEAT IBIZA | N | N3 | SPRINT ITALY | 138.46 |
| 21 | 8 | SALVATORE | SUBARU IMPREZA | S | S7 | T. PILOTI FORLIVESI | 139.27 |
| 22 | 28 | SARAGONI | FIAT BRAVO | S | S7 | SADURANO MOTORSPORT | 140.75 |
| 23 | 22 | BENEDETTI | PEUGEOT 205 | S | S5 | RACING TEAM LE FONTI | 141.29 |
| 24 | 21 | PAZZI | PEUGEOT 205 | S | S4 | HF CLUB | 142.28 |
| 25 | 26 | SERRA | ALFA ROMEO | S | S4 | SADURANO MOTORSPORT | 142.94 |
| 26 | 12 | MOLINARI | HONDA CIVIC | A | A2 | T. PILOTI FORLIVESI | 143.35 |
| 27 | 16 | CORNEGLIANI | PEUGEOT 205 | A | A3 | SADURANO MOTORSPORT | 144.80 |
| 28 | 31 | BARTOLUCCI | ALFA ROMEO GT | S | S6 | T. PILOTI FORLIVESI | 147.41 |
| 29 | 6 | AGNOLETTI | PEUGEOT 205 | N | N3 | RACING TEAM LE FONTI | 148.08 |
| 30 | 30 | MAMBELLI | ALFA ROMEO 33 | S | S6 | T. PILOTI FORLIVESI | 150.73 |
| 31 | 7 | BONDI | PEUGEOT 205 | N | N3 | RACING TEAM LE FONTI | 150.74 |
| 32 | 36 | MANFREDI | LANCIA DELTA | S | S7 | SADURANO MOTORSPORT | 151.92 |
| 33 | 19 | FRASSINETI | 850 | S | S2 | 153.21 | |
| 34 | 33 | MANTELLINI | ALFA ROMEO 75 | S | S7 | RACING TEAM LE FONTI | 155.98 |
| 35 | 29 | NERI | BMW320 | S | S7 | SADURANO MOTORSPORT | 178.06 |
| Video Per salvare: (tasto destro poi salva con nome) Per vedere: (tasto sinistro) |
|
Video 1 ![]() |
Video 2 ![]() |
Foto